1、試驗(yàn)時(shí)智能采集試品擊穿電壓值,直接LCD顯示。
2、超大LCD屏顯示,計(jì)算機(jī)控制,一次設(shè)定,自動(dòng)完成測(cè)試項(xiàng)目。
3、程控高壓電源,電壓穩(wěn)定精度高。
4、正或負(fù)自動(dòng)切換,正負(fù)極性可以交替切換。
5、進(jìn)口電子式主開關(guān),波形穩(wěn)定,可比性強(qiáng),壽命長。
6、浪涌注入相位角度0-360°自由設(shè)定。
7、EMCK3000測(cè)量軟件保存波形和試驗(yàn)記錄(選配)。
8、內(nèi)置IEC61000-4-5四種標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)等級(jí)。
9、內(nèi)置電流電壓探頭,BNC接連接示波器觀測(cè)波形(可選配)。
柜式浪涌發(fā)生器參數(shù):
參數(shù) | SUG61005TBX/CX ( 6KV / 10KV / 15KV / 20KV) |
開路輸出電壓/短路電流 | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 6kV± 5% 10KV/15KV/20KV 短路電流波: 8 /20 μs ,0.1 ~ 3kA± 5% |
浪涌極性 | 正 / 負(fù),正負(fù)交替 |
保險(xiǎn)絲 | 6 A |
大功耗 | 250 W |
共模電阻 | 10Ω |
輸出阻抗 | 綜合波: 2 Ω |
通訊方式 | RS-232 USB |
相位 | 0~359°或異步相位,自動(dòng)相位(0°,90°,180°,270°) |
外部控制方式 | 專屬軟件控制 |
耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型三相五線制電源網(wǎng)絡(luò) |
次數(shù) | 1—9999 次 |
間隔 | 10—9999S |
工作電源 | AC220V 50/60Hz |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 250Kg |
內(nèi)置SUG-CDN |
型號(hào) | SUG-CDN |
耦合電容 | 9uF、18uF |
去耦電感 | 1.5mH |
迭加方式 | 全自動(dòng)模式排程 |
網(wǎng)絡(luò)容量 | Max:AC 690V 相電流100A DC 1000V 電流100A |
單相網(wǎng)絡(luò)型號(hào) SUG61005TBX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TBX-2220 單相 20A SUG61005TBX-2232 單相 32A SUG61005TBX-2250 單相 50A SUG61005TBX-22100 單相 100A |
三相網(wǎng)絡(luò)型號(hào) SUG61005TCX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TCX-3820 三相 20A SUG61005TCX-3832 三相 32A SUG61005TCX-3850 三相 50A SUG61005TCX-38100 三相 100A |
|
| |
10、可實(shí)施遠(yuǎn)程控制,可以選配測(cè)控系統(tǒng)軟件。10、可實(shí)施遠(yuǎn)程控制,可以選配測(cè)控系統(tǒng)軟件。